បញ្ហា (The Problem)៖ ឯកសារនេះដោះស្រាយពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការកើនឡើងនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) ដោយផ្តោតលើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបាននូវការបំភាយឧស្ម័នសូន្យនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់កោះតៃវ៉ាន់មុនកាលកំណត់របស់ពិភពលោក។
វិធីសាស្ត្រ (The Methodology)៖ ការស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការបំភាយឧស្ម័នសូន្យដោយផ្អែកលើសសរស្តម្ភសំខាន់ៗចំនួន៤ ដែលរួមមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន១៩ និងវិធានការចំនួន៥៩។
លទ្ធផលសំខាន់ៗ (The Verdict)៖
| វិធីសាស្ត្រ (Method) | គុណសម្បត្តិ (Pros) | គុណវិបត្តិ (Cons) | លទ្ធផលគន្លឹះ (Key Result) |
|---|---|---|---|
| Reducing Carbon Emissions (Pillar 1) ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូន (សសរស្តម្ភទី១) |
ដោះស្រាយប្រភពនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទាល់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរការដាំដុះ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ វាជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងឥន្ធនៈ និងជីគីមី។ | ទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់របស់កសិករខ្នាតតូច និងត្រូវការទុនវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ | រំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នបានចំនួន ១,៣៤៤ kt CO2-e ពីការដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វ និង ១,១៣៥ kt CO2-e ពីការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅឆ្នាំ២០៤០។ |
| Enhancing Carbon Sinks (Pillar 2) ការបង្កើនកន្លែងផ្ទុកកាបូន (សសរស្តម្ភទី២) |
ប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយផ្អែកលើធម្មជាតិ (ព្រៃឈើ ដី កសិកម្ម និងមហាសមុទ្រ) ដើម្បីស្រូបយកកាបូន ដែលមិនអាចកាត់បន្ថយបានទាំងស្រុង។ | ត្រូវការការគ្រប់គ្រងដីធ្លីយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីឱ្យព្រៃឈើលូតលាស់ និងងាយរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ (ឧ. ខ្យល់ព្យុះ)។ | គោលដៅរំពឹងទុកគឺអាចស្រូបយកកាបូនបានចំនួន ៦,១៥៩ kt CO2-e ពីព្រៃឈើ ដី និងមហាសមុទ្រនៅឆ្នាំ២០៤០។ |
| Encouraging Circular Agriculture (Pillar 3) ការជំរុញកសិកម្មវិលជុំ ឬ ចរន្តកសិកម្ម (សសរស្តម្ភទី៣) |
កែច្នៃកាកសំណល់កសិកម្មទៅជាធនធានកកើតឡើងវិញ (ដូចជា ជីសរីរាង្គ ជីវឧស្ម័ន និងធ្យូងជីវសាស្រ្ត Biochar) ដែលជួយដល់បរិស្ថានផង និងសេដ្ឋកិច្ចផង។ | តម្រូវឱ្យមានការសហការឆ្លងវិស័យ (Cross-industry) និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកែច្នៃកម្រិតខ្ពស់ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ។ | សម្រេចបានអត្រានៃការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងកសិកម្ម ១០០% (ស្មើនឹង ៥.០៦៩ លានតោនក្នុងឆ្នាំ២០២១)។ |
ការចំណាយលើធនធាន (Resource Cost)៖ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកការបំភាយឧស្ម័នសូន្យនេះ ទាមទារការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋាភិបាល។
ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃកោះតៃវ៉ាន់ ដែលមានកសិដ្ឋានខ្នាតតូច (មធ្យម ១ហិកតា) ប៉ុន្តែមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន និងការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលខ្លាំង។ ទិន្នន័យពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍ជាតិកម្រិតខ្ពស់របស់ពួកគេ។ ចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា ព្រោះទោះបីជាកម្ពុជាមានកសិករខ្នាតតូចដូចគ្នាក្តី ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ ថវិកាជាតិ និងបច្ចេកវិទ្យា ដូចនេះមិនអាចចម្លងតាមទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែច្នៃឱ្យស្របតាមបរិបទមូលដ្ឋានបានទេ។
ទោះបីជាមានភាពខុសគ្នានៃធនធានក៏ដោយ ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព។
ការរៀនសូត្រពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់តៃវ៉ាន់ នឹងជួយកម្ពុជាអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកសិកម្មដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ ព្រមទាំងបើកផ្លូវក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានបៃតងពីអន្តរជាតិ។
ដើម្បីអនុវត្តតាមការសិក្សានេះ និស្សិតគួរអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម៖
| ពាក្យបច្ចេកទេស | ការពន្យល់ជាខេមរភាសា (Khmer Explanation) | និយមន័យសាមញ្ញ (Simple Definition) |
|---|---|---|
| Net-Zero Emissions (ការបំភាយឧស្ម័នសូន្យ) | ជាស្ថានភាពដែលបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបានបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស មានស្មើនឹងបរិមាណដែលត្រូវបានស្រូបយកមកវិញ ដែលធ្វើឱ្យការកើនឡើងកម្តៅផែនដីមានតុល្យភាព និងលែងកើនឡើងបន្តទៀត។ | ដូចជាការចាក់ទឹកចូលក្នុងធុងបណ្តើរ និងបើកក្បាលរ៉ូប៊ីនេបង្ហូរទឹកចេញបណ្តើរក្នុងបរិមាណស្មើគ្នា ដែលធ្វើឱ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងធុងមិនកើនឡើង។ |
| Greenhouse Gas (GHG) Inventory (បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់) | ជាប្រព័ន្ធប្រមូល និងកត់ត្រាទិន្នន័យអំពីបរិមាណ និងប្រភពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (ដូចជា កាបូនឌីអុកស៊ីត មេតាន និងនីត្រូអុកស៊ីត) នៅក្នុងតំបន់ ឬវិស័យណាមួយ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃ និងរៀបចំផែនការកាត់បន្ថយ។ | ដូចជាសៀវភៅបញ្ជីគណនេយ្យដែលកត់ត្រាថា តើក្នុងមួយឆ្នាំយើងបានចំណាយលុយ (បញ្ចេញឧស្ម័ន) ទៅលើអ្វីខ្លះ និងអស់ប៉ុន្មាន ដើម្បីងាយស្រួលរកវិធីសន្សំ។ |
| Carbon sinks (កន្លែងផ្ទុកកាបូន / អាងស្តុកកាបូន) | ជាប្រព័ន្ធធម្មជាតិ (ដូចជា ព្រៃឈើ ដី និងមហាសមុទ្រ) ដែលមានសមត្ថភាពស្រូបយក និងស្តុកទុកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតពីបរិយាកាសបានច្រើនជាងអ្វីដែលវាបញ្ចេញទៅវិញ ដែលជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្តៅផែនដី។ | ដូចជាប៉ុងស្រូបទឹក ដែលជួយបឺតយកជាតិពុល (កាបូន) ពីក្នុងខ្យល់យកមករក្សាទុកកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ |
| LULUCF (ការប្រើប្រាស់ដី ការផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ដី និងព្រៃឈើ) | តំណាងឱ្យ Land Use, Land-Use Change and Forestry ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់វិស័យមួយក្នុងការគណនាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដោយផ្តោតលើការបញ្ចេញ និងការស្រូបយកកាបូនតាមរយៈសកម្មភាពរបស់មនុស្សលើការគ្រប់គ្រងដីធ្លី ការកាប់ព្រៃឈើ ឬការដាំដើមឈើ។ | ដូចជាការតាមដានមើលថា តើការកាប់ដើមឈើធ្វើចម្ការ ឬការដាំកូនឈើថ្មី ធ្វើឱ្យបរិស្ថានបាត់បង់ ឬទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធកម្រិតណា។ |
| Circular agriculture (កសិកម្មវិលជុំ / ចរន្តកសិកម្ម) | ជាប្រព័ន្ធកសិកម្មដែលកាត់បន្ថយកាកសំណល់ឱ្យនៅតិចបំផុត ដោយយកសំណល់កសិកម្ម (ដូចជា លាមកសត្វ ចំបើង) មកកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញជាជីសរីរាង្គ ឬថាមពលជីវឧស្ម័ន ដើម្បីបង្កើតតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច និងការពារបរិស្ថាន។ | ដូចជាការយកបាយកកដែលសល់ពីហូបទៅឱ្យជ្រូកស៊ី រួចយកលាមកជ្រូកមកធ្វើជាជីដាក់ដំណាំវិញ ដោយមិនមានអ្វីត្រូវបោះចោលឥតប្រយោជន៍ឡើយ។ |
| Measurement, Reporting and Verification (MRV) (ការវាស់វែង ការរាយការណ៍ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់) | ជាប្រព័ន្ធ និងនីតិវិធីស្តង់ដារដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់វែងបរិមាណកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ រាយការណ៍លទ្ធផលទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងមានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាគីទីបី ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាពក្នុងការទិញលក់ឥណទានកាបូន។ | ដូចជាការប្រឡងដែលត្រូវមានការធ្វើតេស្ត (វាស់វែង) ការសរសេរពិន្ទុលើសៀវភៅ (រាយការណ៍) និងការត្រួតពិនិត្យម្តងទៀតដោយនាយកសាលា (ផ្ទៀងផ្ទាត់) ដើម្បីធានាថាពិន្ទុនោះពិតជាត្រឹមត្រូវ។ |
| Carbon capture, utilization and storage (CCUS) (ការចាប់យក ការប្រើប្រាស់ និងការស្តុកទុកកាបូន) | ជាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការចាប់យកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតពីប្រភពបញ្ចេញធំៗ រួចយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតសម្ភារៈផ្សេងៗ ឬបញ្ជូនវាទៅស្តុកទុកនៅក្រោមដីឱ្យបានសុវត្ថិភាព ដើម្បីកុំឱ្យវាហើរចូលបរិយាកាស។ | ដូចជាការដាក់ម៉ាស៊ីនបឺតផ្សែងនៅពីលើចង្ក្រានបាយ រួចយកផ្សែងនោះទៅបំប្លែងជាឧស្ម័នផ្សេង ឬកប់ចោលដើម្បីកុំឱ្យធុំក្លិនពេញផ្ទះ។ |
| Nature-based solutions (ដំណោះស្រាយផ្អែកលើធម្មជាតិ) | ជាសកម្មភាពក្នុងការការពារ ការគ្រប់គ្រង និងការស្តារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ (ដូចជាការថែរក្សាដីសើម និងព្រៃឈើ) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គម ដូចជាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិកម្ម ជីវចម្រុះ និងមនុស្ស។ | ដូចជាការប្រើប្រាស់ដើមប្រទាលកន្ទុយក្រពើដើម្បីព្យាបាលមុខរបួសរលាក ដោយពឹងផ្អែកលើថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិពីធម្មជាតិជាជាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមី។ |
អត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពនៅលើ KhmerResearch ដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះ៖
ប្រធានបទ និងសំណួរស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងឯកសារនេះ ដែលអ្នកអាចស្វែងរកបន្ថែម៖