បញ្ហា/ប្រធានបទ (The Problem/Topic)៖ ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតធនធាន ការបំពុលបរិស្ថាន និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារគំរូសេដ្ឋកិច្ចលីនេអ៊ែរប្រពៃណី និងនគរូបនីយកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
វិធីសាស្ត្រ (Approach)៖ ឯកសារនេះចងក្រងនូវក្របខណ្ឌស្រាវជ្រាវ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវករណី និងការវិភាគគោលនយោបាយផ្សេងៗ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងហូជីមិញទៅជាសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ (Circular Economy)។
សេចក្តីសន្និដ្ឋានសំខាន់ៗ (Key Conclusions)៖
របាយការណ៍នេះសង្កត់ធ្ងន់លើភាពបន្ទាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរពីសេដ្ឋកិច្ចលីនេអ៊ែរទៅជាសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ (Circular Economy) នៅទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការបំភាយឧស្ម័នសូន្យ (Net-Zero) នៅឆ្នាំ ២០៥០។ វាបង្ហាញពីតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ កសិកម្ម និងសួនឧស្សាហកម្មអេកូឡូស៊ី។
| ការរកឃើញ (Finding) | ព័ត៌មានលម្អិត (Detail) | ភស្តុតាង (Evidence) |
|---|---|---|
| បញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ប្លាស្ទិក (Plastic Waste Management Challenges) | ទីក្រុងហូជីមិញបញ្ចេញកាកសំណល់រឹងប្រហែល ៩,០០០ តោនក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលក្នុងនោះ ១,៨០០ តោនជាសំណល់ប្លាស្ទិក ប៉ុន្តែមានតែ ២០០ តោនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញ ដោយបន្សល់ទុកជាង ៨០% សម្រាប់ការកប់ចោលនៅទីលានចាក់សំរាម។ | យោងតាមទិន្នន័យពីមន្ទីរធនធាន និងបរិស្ថានទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ ២០២២ ការខកខានមិនបានកែច្នៃកាកសំណល់ប្លាស្ទិកបានធ្វើឱ្យមានការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំធេង និងការបំពុលបរិស្ថាន។ |
| សក្តានុពលកសិកម្មវិលជុំ (Circular Agriculture Potential) | ការអនុវត្តគំរូកសិកម្មដូចជា សួន-ស្រះ-ទ្រុង (VAC) គំរូស្រូវ-បង្គា និងការផលិតជីវឧស្ម័ន (Biogas) ពីកាកសំណល់សត្វ ជួយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងបង្កើតតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ទោះបីជាផ្ទៃដីកសិកម្មទីក្រុងកំពុងធ្លាក់ចុះក៏ដោយ។ | ការប្រើប្រាស់កាកសំណល់ស្រូវ (ចំបើងមានប្រមាណ ៩១ ពាន់តោនក្នុងឆ្នាំ ២០២២ នៅទីក្រុងហូជីមិញ) សម្រាប់ធ្វើជីសរីរាង្គ ឬជីវឧស្ម័ន ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ និងការបំពុលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ |
| តួនាទីនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល (Role of Digital Transformation) | ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម 4.0 ដូចជា IoT, AI និង Big Data គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់តាមដានប្រភពកាកសំណល់ ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពធនធាន និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំក្នុងឧស្សាហកម្មប្រកបដោយតម្លាភាព។ | ទិន្នន័យបង្ហាញថាមានតែសហគ្រាសប្រហែល ២,២% ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យា ខណៈ ៩៨% នៃសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SMEs) នៅទីក្រុងហូជីមិញ នៅតែប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចាស់ និងខ្វះខាតទុនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ |
| ការអភិវឌ្ឍសួនឧស្សាហកម្មអេកូឡូស៊ី (Eco-Industrial Park Development) | ការផ្លាស់ប្តូរសួនឧស្សាហកម្មប្រពៃណីទៅជាសួនឧស្សាហកម្មអេកូឡូស៊ី (ឧទាហរណ៍៖ សួនឧស្សាហកម្ម Hiep Phuoc) ជួយសន្សំសំចៃថាមពល ទឹក និងកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ធនធានរួមគ្នា (Industrial Symbiosis)។ | គម្រោងសាកល្បងនៅ Hiep Phuoc បង្ហាញពីសក្តានុពលក្នុងការសន្សំប្រាក់បានប្រមាណ ៦៦ ពាន់លានដុង កាត់បន្ថយការបំភាយ CO2 ចំនួន ២២,៨៤៥ តោន សន្សំអគ្គិសនី ៣២,៥៩៨ MWh និងទឹក ២១៥,៧៣២ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំ។ |
ផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ របាយការណ៍នេះបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរទៅរកសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំដោយជោគជ័យ៖
| គោលដៅ (Target) | សកម្មភាព (Action) | អាទិភាព (Priority) |
|---|---|---|
| រាជរដ្ឋាភិបាល (Government) | បង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (ការលើកលែងពន្ធ ឥណទានបៃតង) និងបង្កើតទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកែច្នៃដើម្បីជួយគាំទ្រដល់អាជីវកម្ម និងទាក់ទាញការវិនិយោគ។ | ខ្ពស់ (High) |
| វិស័យឯកជន (Private Sector) | ត្រូវវិនិយោគលើការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា អនុវត្តគំរូអាជីវកម្មវិលជុំ ការរចនាអេកូឡូស៊ី (Eco-design) និងចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហជីវិតឧស្សាហកម្ម (Industrial Symbiosis) ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។ | ខ្ពស់ (High) |
| សាកលវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ (Universities and Research Institutes) | ដើរតួជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាបៃតង បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សជំនាញ និងសហការជាមួយសហគ្រាសតាមរយៈគំរូ 'Living Labs' ដើម្បីអនុវត្តផ្ទាល់។ | មធ្យម (Medium) |
របាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នានៃការកើនឡើងកាកសំណល់ទីក្រុង និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ បទពិសោធន៍ពីទីក្រុងហូជីមិញក្នុងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរសួនឧស្សាហកម្ម ផ្តល់ជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។
ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំមិនត្រឹមតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបើកឱកាសសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា បង្កើតការងារថ្មីៗ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់ផងដែរ។
ដើម្បីអនុវត្តតាមអនុសាសន៍នៃរបាយការណ៍នេះ គួរអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម៖
| ពាក្យបច្ចេកទេស | ការពន្យល់ជាខេមរភាសា (Khmer Explanation) | និយមន័យសាមញ្ញ (Simple Definition) |
|---|---|---|
| Circular Economy | ជាគំរូសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្តោតលើការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានថ្មី កាត់បន្ថយកាកសំណល់ និងការបំពុល ដោយផ្តោតលើការជួសជុល ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងការកែច្នៃធនធានឱ្យនៅមានតម្លៃយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។ | វាដូចជាការយករបស់ចាស់ៗមកកែច្នៃធ្វើជារបស់ថ្មី ដើម្បីកុំឱ្យមានសំរាម និងមិនបាច់ទិញវត្ថុធាតុដើមថ្មីពីធម្មជាតិ។ |
| Industrial Symbiosis | ជាការសហការគ្នារវាងរោងចក្រ ឬសហគ្រាសផ្សេងៗគ្នា ដោយយកកាកសំណល់ ឬអនុផលរបស់រោងចក្រមួយ ធ្វើជាវត្ថុធាតុដើម ឬប្រភពថាមពលសម្រាប់រោងចក្រមួយទៀត ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ និងការបំពុលបរិស្ថាន។ | វាដូចជាអ្នកជិតខាងពីរនាក់សហការគ្នា ដែលម្នាក់យកផេះពីចង្ក្រានរបស់ម្នាក់ទៀតទៅធ្វើជាជីសម្រាប់ដាំបន្លែ។ |
| Eco-Industrial Park | ជាតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលរោងចក្រទាំងអស់នៅក្នុងនោះសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច ទន្ទឹមនឹងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន តាមរយៈការចែករំលែកធនធាន ទឹក ថាមពល និងការកែច្នៃកាកសំណល់រួមគ្នា។ | គឺជាសួនឧស្សាហកម្មដែលរោងចក្រទាំងអស់សហការគ្នាចែករំលែកទឹក ភ្លើង និងកែច្នៃសំរាមរួមគ្នា ដើម្បីសន្សំលុយ និងការពារបរិស្ថាន។ |
| Triple Helix Model | ជាគំរូនៃនវានុវត្តន៍ដែលផ្តោតលើអន្តរកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងភាគីបីគឺ៖ រដ្ឋាភិបាល សាកលវិទ្យាល័យ (អ្នកស្រាវជ្រាវ) និងវិស័យឯកជន (ឧស្សាហកម្ម) ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា។ | គឺជាការចាប់ដៃគ្នាជាត្រីកោណរវាង "រដ្ឋ អ្នកជំនាញសាលា និងក្រុមហ៊ុន" ដើម្បីបង្កើតគំនិតថ្មីៗជួយអភិវឌ្ឍសង្គម។ |
| Net-Zero Emissions | ជាស្ថានភាពដែលបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស មានភាពស្មើគ្នាជាមួយនឹងបរិមាណដែលត្រូវបានស្រូបយកមកវិញ (ឧ. តាមរយៈការដាំព្រៃឈើ ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រូបកាបូន) ធ្វើឱ្យការបញ្ចេញសរុបស្មើនឹងសូន្យ។ | គឺដូចជាការថ្លឹងជញ្ជីងឲ្យស្មើគ្នា រវាងផ្សែងពុលដែលយើងបញ្ចេញ និងបរិមាណនៃការដាំដើមឈើដើម្បីស្រូបផ្សែងនោះមកវិញ។ |
| Living Lab | ជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃការស្រាវជ្រាវ និងការច្នៃប្រឌិតបើកចំហ ដែលយកអ្នកប្រើប្រាស់ជាចំណុចកណ្តាល ដោយធ្វើការសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យា ឬដំណោះស្រាយថ្មីៗនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមពិតប្រាកដ ជំនួសឱ្យការធ្វើតេស្តតែក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។ | វាដូចជាការយកសហគមន៍ផ្ទាល់ធ្វើជាកន្លែងពិសោធន៍ ដើម្បីមើលថាតើការច្នៃប្រឌិតថ្មីនោះពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សបាន ឬអត់។ |
| Circular Bioeconomy | ជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ធនធានជីវសាស្រ្តកកើតឡើងវិញ (ដូចជារុក្ខជាតិ សត្វ និងកាកសំណល់សរីរាង្គ) ដើម្បីផលិតចំណីអាហារ ថាមពល និងវត្ថុធាតុដើម ដោយភ្ជាប់ជាមួយគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំដើម្បីលុបបំបាត់កាកសំណល់។ | គឺជាការធ្វើកសិកម្មដោយមិនចោលអ្វីទាំងអស់ ឧទាហរណ៍យកលាមកសត្វទៅធ្វើហ្គាសដាំបាយ និងយកកាកសំណល់ទៅធ្វើជីដាំដំណាំបន្ត។ |
អត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពនៅលើ KhmerResearch ដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះ៖
ប្រធានបទ និងសំណួរស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងឯកសារនេះ ដែលអ្នកអាចស្វែងរកបន្ថែម៖